MP में NCL सिंगरौली और UP में सोनभद्र की खदानों/एस्टैब्लिशमेंट में रेगुलर पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स की भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुला है।
इस पोस्ट में बताए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करने वाले कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म की आखिरी तारीख से पहले अप्लाई कर सकते हैं।
NCL Assistant Foreman 2026 Eligibility Table
| Position Name | Eligibility/Essential Qualification (Supervisory Positions – Trainee) |
| 1. Assistant Foreman (E&T) (Trainee) Grade-C | a) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेट या उसके बराबर; और b) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (कम से कम 3 साल का कोर्स). |
| 2. Assistant Foreman (Mechanical) (Trainee) Grade-C | a) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेट या उसके बराबर; और b) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (कम से कम 3 साल का कोर्स). |
| 3. Assistant Foreman (Electrical) (Trainee) Grade-C | a) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेट या उसके बराबर; और b) सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (कम से कम 3 साल का कोर्स)। |
Additional Qualification
Qualification
| Post Name | Essential Required Diploma (Min. 3 years) | Higher Qualification & Branches | Not Eligible Branches |
| 1. Assistant Foreman (E&T) (Trainee) Grade-C | Diploma in Electronics Engineering | इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल/इलेक्ट्रिकल/इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग डिग्री (या ऊपर बताई गई ब्रांच के साथ कॉम्बिनेशन) | इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा किसी अन्य ब्रांच में डिप्लोमा |
| 2. Assistant Foreman (Mechanical) (Trainee) Grade-C | Diploma in Mechanical Engineering | Engineering degree in Mechanical/Production/Industrial/Automation/Thermal/Manufacturing Engineering (or combinations/similar branches) | – |
| 3. Assistant Foreman (Electrical) (Trainee) Grade-C | Diploma in Electrical Engineering | Engineering degree in Electrical/Electrical & Electronics/Instrumentation & Control/Power System/Power Electronics/Power Engineering (or combinations/similar branches) | – |
NCL Assistant Foreman 2026 Vacancies Break Up
| Position Name | Cadre | Backlog Vacancies | Vacancies (Including backlogs) | Horizontal Reservation | |||||||||
| PwBD | ESM | SC | ST | OBCNCL | Total | UR | EWS | SC | ST | OBC NCL | Total vacancies (Including backlogs) | ||
| 1 Assistant Foreman (E&T) (Trainee) Grade-C | E&T | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| 2 Assistant Foreman (Mechanical) (Trainee) Grade-C | Excavation | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 17 | 4 | 21 | 87 | 3 | 8 |
| Electrical & Mechanical (E&M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | 0 | 2 | |
| 3 Assistant Foreman (Electrical) (Trainee) Grade-C | Excavation | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 7 | 14 | 4 | 18 | 74 | 2 | 7 |
| Electrical & Mechanical (E&M) | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 7 | 14 | 3 | 19 | 74 | 2 | 7 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 116 | 25 | 51 | 12 | 66 | 270 | 7 | 25 |
Training period
| Entry Level Position | Cadre | Training Period | Grade After Training | Pay Scale (Basic per month) |
| 1. Assistant Foreman (E&T) (Trainee) Grade-C | E&T | 1 Year | Assistant Foreman (E&T) Grade-C | Rs 47,330.25 (Minimum, Monthly rated, Grade-C) |
| 2. Assistant Foreman (Mechanical) (Trainee) Grade-C | Excavation | 2 Years | Assistant Foreman (Mechanical/Excavation) Grade-C | Rs 47,330.25 (Minimum, Monthly rated, Grade-C) |
| 2. Assistant Foreman (Mechanical) (Trainee) Grade-C | E&M | 2 Years | Assistant Foreman (Mechanical/E&M) Grade-C | Rs 47,330.25 (Minimum, Monthly rated, Grade-C) |
| 3. Assistant Foreman (Electrical) (Trainee) Grade-C | Excavation | 2 Years | Assistant Foreman (Electrical/Excavation) Grade-C | Rs 47,330.25 (Minimum, Monthly rated, Grade-C) |
| 3. Assistant Foreman (Electrical) (Trainee) Grade-C | E&M | 2 Years | Assistant Foreman (Electrical/E&M) Grade-C | Rs 47,330.25 (Minimum, Monthly rated, Grade-C) |
| Entry Level Position | Cadre | Training Period | Grade After Training | Pay Scale (Basic per month) |
Age
18 to 30 Years
Age Relaxation will apply here for the reserved category candidates
Application fee
Unreserved (UR) /OBC- Non Creamy Layer / EWS-Rs.1000 plus Rs.180 GST
No fee from Reserved category candidates
Selection Process
इस नोटिफिकेशन में बताई गई ज़रूरी तारीख तक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाले एलिजिबल कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कैंडिडेट के रिलेटिव स्कोर के आधार पर होगा।
Exam Pattern
| Section | Content | Questions | Marks | Notes |
| Section A | Technical knowledge (discipline related) | 70 MCQs | 70 | Each question: 1 mark |
| Section B | General Knowledge, General Awareness, Reasoning, Verbal & Mental Ability, Quantitative Aptitude | 30 MCQs | 30 | Each question: 1 mark |
| Total | 100 MCQs | 100 | 90 minutes duration |
No negative marking
Qualifying Marks
Cut-Off
| Positions | Maximum | Category of Candidates | Minimum Cut-Off Marks Required |
| All notified positions | 100 | UR, EWS | 50 marks |
| SC/ST/ESM/OBC-NCL/PwBD | 40 marks |
How to apply?
कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करें। URL
www.nclcil.in.>करियर>रिक्रूटमेंट>सुपरवाइजरी स्टाफ यानी असिस्टेंट फोरमैन (मैकेनिकल/E&T/इलेक्ट्रिकल) के अलग-अलग पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन>ऑनलाइन अप्लाई करें।
एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। कैंडिडेट्स अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं।
SC/ST/PwBD/एक्स-सर्विसमैन/डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के अलावा दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फैसिलिटी के ज़रिए Rs. 1000.00/- की नॉन-रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस और Rs. 180/- लागू GST, कुल Rs. 1180/- (Rs एक हजार एक सौ अस्सी सिर्फ़) देने होंगे।
Download the Notice
English
Hindi
FAQS
It started today 11 Feburary 2026 and you can apply till 5 March
You can apply till 5 March for these posts
Only general category candidates will pay the application fee of Rs.1180 and reserved category will not pay any fee
The selection of the candidates will be done through CBT mode you have secure qualifying marks